Malinov prah je visokokvalitetni prirodni proizvod proizveden pod strogim standardima kontrole kvalitete (u skladu sa GB 14881 za prehrambenu klasu, USP/NF standardima za klasu dodataka prehrani i nacionalnim ili korporativnim standardima za opću upotrebu). Tehnologija obrade na niskim temperaturama (sušenje raspršivanjem ili liofilizacija) maksimizira zadržavanje bioaktivnih tvari i hranjivih tvari u svježim malinama, kao što su vitamin C, antocijanini, elagična kiselina i organske kiseline. Proizvod se odlikuje ujednačenom veličinom čestica, dobrom protočnošću i snažnom, prirodnom aromom maline sa slatko-kiselim okusom - nisu dodane umjetne boje, arome ili konzervansi. Pokazuje odličnu stabilnost i kompatibilnost s drugim sastojcima i ispunjava stroge mikrobiološke indikatore (ukupan broj ploča
Opis proizvoda
Atributi
| Englesko ime | Prah maline | Gustoća | / |
| CAS broj | / | Indeks prelamanja | / |
| Molekularna formula | / | Uslovi skladištenja | Zatvoreno, ne propušta svjetlost i vlagu; čuvati na hladnom i suhom mjestu (≤25℃) s relativnom vlažnošću ≤60%; izbjegavati miješanje s toksičnim i štetnim tvarima; rok trajanja do 2 godine |
| Mol. težina | / | Rastvorljivost | Visoko rastvorljiv u vodi i etanolu (30-60% vodeni etanol); slaba disperzibilnost u uljima (zahtijeva emulgiranje za upotrebu) |
| EINECS broj | / | Obrazac | Fini prah |
| MDL broj | / | Boja | Ljubičasto-crvena |
| Tačke topljenja | Nema fiksnu tačku topljenja; razlaže se na visokim temperaturama (>180℃) | pH vrijednost | 3,2-4,0 (1% vodeni rastvor na 25℃, zbog bogatih organskih kiselina) |
| Stabilnost | Stabilno u suhim, zatvorenim i uslovima zaštićenim od svjetlosti; izbjegavati visoke temperature (>60℃ za dugotrajno skladištenje), visoku vlažnost i direktnu sunčevu svjetlost. | ||
Nutritivni sastav

O nama






WhatsApp
WeChat
